#ARTIST:t.A.T.u.
#TITLE:All About Us
#MP3:Tatu - All About Us.mp3
#BACKGROUND:T.a.t.u. - All About Us [BG].jpg
#COVER:T.a.t.u. - All About Us [CO].jpg
#EDITION:[SC]-Songs
#YEAR:2005
#LANGUAGE:English
#BPM:324
#GAP:6360
: 0 13 -2 They
: 32 14 0  say
- 48 49
: 60 2 -5 You
: 64 16 2  don't
: 96 14 3  trust
- 112 113
: 128 16 5 You
: 160 14 7  me
: 192 18 9  we
: 224 16 10  us
- 242 243
: 252 2 -5 So
: 256 14 -2  we'll
: 288 15 0  fall
- 305 306
: 316 2 -5 If
: 320 16 2  we
: 352 12 3  must
- 366 367
: 376 2 -9 Cause
: 380 2 -9  it's
* 384 14 5  you
: 416 8 7  me
- 424
: 424 3 7 And
: 428 1 7  it's
: 432 3 9  all
: 436 2 7  a
: 440 7 9 bout
- 449
: 452 2 7 It's
: 456 2 9  all
: 460 2 7  a
: 464 7 9 bout
- 473
: 476 2 2 It's
: 480 3 7  all
: 484 2 9  a
: 488 4 10 bout
: 496 4 10  us
: 504 3 7  all
: 508 2 9  a
: 512 3 10 bout
: 516 3 10  us
- 521
: 524 2 2 It's
: 528 3 7  all
: 532 2 9  a
: 536 6 10 bout
- 543
: 544 3 7 All
: 548 2 9  a
: 552 6 10 bout
: 560 4 10  us
: 568 3 7  all
: 572 2 9  a
: 576 3 10 bout
: 580 2 10  us
- 584
: 592 2 7 There's
: 596 2 9  a
: 600 5 10  theme
: 608 2 7  that
: 612 2 10  they
: 616 4 12  can't
: 624 4 12  touch
- 630
: 632 2 5 'Cause
: 636 2 5  ya
: 640 3 5  know
* 648 5 17  uh
* 656 8 15 ~
- 666
: 668 2 2 It's
: 672 3 7  all
: 676 2 9  a
: 680 5 10 bout
: 688 4 10  us
: 696 3 7  all
: 700 2 9  a
: 704 3 10 bout
: 708 3 10  us
- 713
: 716 2 2 It's
: 720 3 7  all
: 724 2 9  a
: 728 6 10 bout
- 735
: 736 3 7 All
: 740 2 9  a
: 744 5 10 bout
: 752 4 10  us
: 760 3 7  all
: 764 2 9  a
: 768 3 10 bout
: 772 2 10  us
- 776
: 780 2 10 We'll
: 784 3 7  run
: 788 2 9  a
: 792 4 10 way
: 800 3 10  if
: 808 5 12  we
: 816 4 12  must
- 822
: 824 2 5 'Cause
: 828 2 5  ya
: 832 3 5  know
: 840 6 17  uh
: 848 8 15 ~
- 858
: 860 2 2 It's
: 864 3 7  all
: 868 2 9  a
: 872 5 10 bout
: 880 3 10  u
: 884 3 9 ~
* 888 16 7 ~s
- 906 907
: 924 2 7 It's
: 928 3 15  all
: 932 2 14  a
: 936 5 12 bout
: 944 3 14  lo
: 948 3 12 ~
: 952 13 10 ~ve
- 967 968
: 988 2 2 In
: 992 3 12  you
: 996 2 10  I
: 1000 4 9  can
: 1008 3 10  tru
: 1012 3 9 ~
: 1016 14 7 ~st
- 1032 1033
: 1052 2 7 It's
: 1056 2 9  all
: 1060 2 3  a
: 1064 6 9 bout
: 1072 3 9  u
: 1076 2 10 ~
: 1080 13 7 ~s
- 1095 1132
: 1152 11 -2 If
: 1184 12 0  they
: 1216 14 2  hurt
: 1248 14 3  you
- 1264 1265
: 1280 16 5 They
: 1312 14 7  hurt
: 1344 14 9  me
* 1376 14 10  too
- 1392 1393
: 1408 12 -2 So
: 1440 13 0  we'll
: 1472 14 2  rise
: 1504 12 3  up
- 1518 1519
: 1536 14 5 Won't
: 1568 4 7  stop
- 1574
: 1576 2 7 And
: 1580 2 7  it's
: 1584 3 9  all
: 1588 2 7  a
: 1592 7 9 bout
- 1601
: 1604 1 7 It's
: 1608 3 9  all
: 1612 2 7  a
: 1616 5 9 bout
- 1623
* 1628 2 2 It's
: 1632 3 7  all
: 1636 2 9  a
: 1640 5 10 bout
: 1648 3 10  us
: 1656 3 7  all
: 1660 2 9  a
: 1664 3 10 bout
: 1668 3 10  us
- 1673
: 1676 2 2 It's
: 1680 3 7  all
: 1684 2 9  a
: 1688 5 10 bout
- 1694
: 1696 3 7 All
: 1700 2 9  a
: 1704 5 10 bout
: 1712 3 10  us
: 1720 3 7  all
: 1724 2 9  a
: 1728 3 10 bout
: 1732 2 10  us
- 1736
: 1744 2 7 There's
: 1748 2 9  a
: 1752 5 10  theme
: 1760 2 7  that
: 1764 2 10  they
: 1768 4 12  can't
: 1776 3 12  touch
- 1781
: 1784 2 5 'Cause
: 1788 2 5  ya
: 1792 3 5  know
* 1800 6 17  uh
* 1808 8 15 ~
- 1818
: 1820 2 2 It's
: 1824 3 7  all
: 1828 2 9  a
: 1832 5 10 bout
: 1840 4 10  us
: 1848 3 7  all
: 1852 2 9  a
: 1856 3 10 bout
: 1860 2 10  us
- 1864
: 1868 2 2 It's
: 1872 3 7  all
: 1876 2 9  a
: 1880 6 10 bout
- 1887
: 1888 3 7 All
: 1892 2 9  a
: 1896 6 10 bout
: 1904 3 10  us
: 1912 3 7  all
: 1916 2 9  a
: 1920 3 10 bout
: 1924 2 10  us
- 1928
: 1932 2 10 We'll
: 1936 3 7  run
: 1940 2 9  a
: 1944 4 10 way
: 1952 3 10  if
: 1960 4 12  we
: 1968 3 12  must
- 1973
: 1976 2 5 'Cause
: 1980 2 5  ya
: 1984 3 5  know
* 1992 6 17  uh
* 2000 8 15 ~
- 2010
: 2012 2 2 It's
: 2016 3 7  all
: 2020 2 9  a
: 2024 5 10 bout
: 2032 3 10  u
: 2036 3 9 ~
: 2040 14 7 ~s
- 2056 2057
: 2076 2 7 It's
: 2080 3 15  all
: 2084 2 14  a
: 2088 5 12 bout
: 2096 3 14  lo
: 2100 3 12 ~
: 2104 13 10 ~ve
- 2119 2120
: 2140 2 2 In
: 2144 3 12  you
: 2148 2 10  I
: 2152 4 9  can
: 2160 3 10  tru
: 2164 3 9 ~
: 2168 13 7 ~st
- 2183 2184
: 2203 2 7 It's
: 2207 2 9  all
: 2211 2 3  a
: 2215 5 9 bout
: 2223 3 9  u
: 2227 2 10 ~
: 2231 10 7 ~s
- 2243 2276
: 2296 8 14 They
: 2308 7 10  don't
: 2320 9 9  kno
: 2332 6 7 ~w
- 2340 2341
* 2360 8 15 They
: 2372 6 12  can't
: 2384 10 10  see
: 2396 7 9 ~
- 2405 2406
: 2424 5 17 Who
: 2431 2 12 ~
: 2436 8 12  we
: 2447 10 12  are
: 2460 9 14 ~
: 2472 24 15 ~
- 2498 2499
: 2512 5 15 Fear
: 2519 2 15  is
: 2523 2 14  the
: 2527 2 15  e
: 2531 2 14 ne
: 2535 3 12 my
: 2539 2 15 ~
- 2543 2544
: 2552 7 14 Hold
: 2564 5 10  on
: 2576 10 9  ti
: 2588 6 7 ~ght
- 2596
: 2600 4 7 Hold
: 2616 7 15  on
: 2628 8 12  to
: 2640 10 10  me
: 2652 12 9 ~
- 2666 2667
: 2679 6 17 'Cause
: 2691 6 12  to
: 2703 10 12 ni
: 2715 10 14 ~
* 2727 30 15 ~ght
- 2759 2760
: 2779 2 2 It's
: 2783 3 7  all
: 2787 2 9  a
: 2791 5 10 bout
: 2799 4 10  us
- 2805 2806
: 2827 2 2 It's
: 2831 3 7  all
: 2835 2 9  a
: 2839 4 10 bout
: 2847 3 7  all
: 2851 2 9  a
: 2855 6 10 bout
: 2863 3 10  us
- 2868 2869
: 2895 2 7 There's
: 2899 2 9  a
: 2903 4 10  theme
: 2911 2 7  that
: 2915 2 10  they
: 2919 4 12  can't
: 2927 3 12  touch
- 2932
: 2935 2 5 'Cause
: 2939 2 5  ya
: 2943 3 5  know
: 2951 6 17  uh
: 2959 8 15 ~
- 2969
: 2971 2 2 It's
: 2975 3 7  all
: 2979 2 9  a
: 2983 5 10 bout
: 2991 3 10  us
: 2999 3 7  all
: 3003 2 9  a
: 3007 3 10 bout
: 3011 3 10  us
- 3016
: 3019 2 2 It's
: 3023 3 7  all
: 3027 2 9  a
* 3031 5 10 bout
- 3037
: 3039 3 7 All
: 3043 2 9  a
: 3047 6 10 bout
: 3055 4 10  us
: 3063 3 7  all
: 3067 2 9  a
: 3071 3 10 bout
: 3075 2 10  us
- 3079
: 3087 2 7 There's
: 3091 2 9  a
: 3095 4 10  theme
: 3103 2 7  that
: 3107 2 10  they
: 3111 4 12  can't
: 3119 4 12  touch
- 3125
: 3127 2 5 'Cause
: 3131 2 5  ya
: 3135 3 5  know
: 3143 6 17  uh
: 3151 8 15 ~
- 3161
: 3164 2 2 It's
: 3168 3 7  all
: 3172 2 9  a
: 3176 5 10 bout
: 3184 3 10  us
: 3192 3 7  all
: 3196 2 9  a
: 3200 3 10 bout
: 3204 3 10  us
- 3209
: 3212 2 2 It's
: 3216 3 7  all
: 3220 2 9  a
* 3224 6 10 bout
- 3231
: 3232 3 7 All
: 3236 2 9  a
: 3240 6 10 bout
: 3248 4 10  us
: 3256 3 7  all
: 3260 2 9  a
: 3264 3 10 bout
: 3268 2 10  us
- 3272
: 3280 2 7 There's
: 3284 2 9  a
: 3288 4 10  theme
: 3296 2 7  that
: 3300 2 10  you
: 3304 4 12  can't
: 3312 4 12  touch
- 3318
: 3320 2 5 'Cause
: 3324 2 5  ya
: 3328 3 5  know
: 3336 6 17  uh
: 3344 8 15 ~
- 3354
: 3356 2 2 It's
: 3360 3 7  all
: 3364 2 9  a
: 3368 4 10 bout
: 3376 3 10  us
: 3384 3 7  all
: 3388 2 9  a
: 3392 3 10 bout
: 3396 2 10  us
- 3400
: 3404 2 2 It's
: 3408 3 7  all
: 3412 2 9  a
: 3416 5 10 bout
- 3422
: 3424 3 7  all
: 3428 2 9  a
: 3432 5 10 bout
: 3440 3 10  us
: 3448 3 7  all
: 3452 2 9  a
: 3456 3 10  bout
: 3460 2 10  us
- 3464
: 3468 2 10 We'll
: 3472 2 7  run
: 3476 2 9  a
: 3480 3 10 way
: 3488 3 10  if
: 3496 4 12  we
* 3504 3 12  must
- 3509
: 3512 2 5 'Cause
: 3516 2 5  ya
: 3520 3 5  know
: 3528 6 17  uh
: 3536 8 15 ~
- 3546 3614
: 3634 1 2 It's
: 3638 3 7  all
: 3642 2 9  a
: 3646 5 10 bout
: 3654 4 10  us
: 3663 3 7  all
: 3667 2 9  a
: 3671 3 10 bout
: 3675 3 10  us
- 3680
: 3683 2 2 It's
: 3687 3 7  all
: 3691 2 9  a
: 3695 5 10 bout
- 3701
: 3703 3 7 All
: 3707 2 9  a
: 3711 6 10 bout
: 3719 4 10  us
: 3727 3 7  all
: 3731 2 9  a
: 3735 3 10 bout
: 3739 2 10  us
- 3743
: 3747 2 10 We'll
: 3751 2 7  run
: 3755 2 9  a
: 3759 4 10 way
: 3767 3 10  if
: 3775 4 12  we
: 3783 3 12  must
- 3788
: 3791 2 5 'Cause
: 3795 2 5  ya
: 3799 3 5  know
: 3807 6 17  uh
: 3815 8 15 ~
- 3825
: 3827 2 2 It's
: 3831 3 7  all
: 3835 2 9  a
: 3839 6 10 bout
: 3847 3 10  u
: 3851 3 9 ~
* 3855 13 7 ~s
- 3870 3871
: 3891 2 10 It's
: 3895 3 15  all
: 3899 2 14  a
: 3903 5 12 bout
: 3911 3 14  lo
: 3915 3 12 ~
: 3919 13 10 ~ve
- 3934 3935
: 3955 2 7 In
: 3959 3 12  you
: 3963 2 10  I
: 3967 4 9  can
: 3975 3 10  tru
: 3979 3 9 ~
: 3983 14 7 ~st
- 3999 4000
: 4019 2 2 It's
: 4023 3 7  all
: 4027 2 9  a
: 4031 5 10 bout
: 4039 3 10  us
- 4044 4063
: 4083 2 7 It's
: 4087 3 9  all
: 4091 2 3  a
: 4095 6 9 bout
: 4103 3 9  u
: 4107 2 10 ~
* 4111 14 7 ~s
E